<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El solitario camino de los unos y ceros &#187; seo</title>
	<atom:link href="http://www.caminandosolo.com/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caminandosolo.com</link>
	<description>caminandosolo.com ::: Infórmatica, sobre todo software y algún off-topic</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 21:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Infografía web: ¿cuánto tiempo se pierde cargando datos innecesarios?</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2011/05/04/infografia-web-cuanto-tiempo-se-pierde-cargando-datos-innecesarios/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2011/05/04/infografia-web-cuanto-tiempo-se-pierde-cargando-datos-innecesarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[analitica]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[GTMetrix es una herramienta de análisis de webs, que mantiene un informe de los 1000 sitios más importantes de Internet de acuerdo con Google (sin incluir google.com y youtube.com). En esta web, he encontrado esta infografía sobre el tiempo que se pierde en la carga de datos innecesarios en los sitios web: Curioso, ¿no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="GTMetrix" href="http://gtmetrix.com" target="_blank">GTMetrix</a> es una herramienta de análisis de webs, que mantiene un informe de los 1000 sitios más importantes de Internet de acuerdo con Google (sin incluir google.com y youtube.com).</p>
<p>En esta web, he encontrado esta infografía sobre el tiempo que se pierde en la carga de datos innecesarios en los sitios web:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://static.gtmetrix.com/r55/images/how-much-time-wasted-infographic.png"><img class="aligncenter" title="Infografía: cuanto tiempo se gasta en cargar datos innecesarios" src="http://static.gtmetrix.com/r55/images/how-much-time-wasted-infographic.png" alt="Infografía: cuanto tiempo se gasta en cargar datos innecesarios" width="580" height="573" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Curioso, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2011/05/04/infografia-web-cuanto-tiempo-se-pierde-cargando-datos-innecesarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El SEO de la Moncloa</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2010/05/21/el-seo-de-la-moncloa/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2010/05/21/el-seo-de-la-moncloa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Leo en la web de Expansión un artículo en el que habla de la casualidad que se ha producido en el posicionamiento de la web de La Moncloa, y es que si buscamos en Google por el término Spain default (que se traduciría por insolvencia España), el primer sitio que aparece es &#8220;la web del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en la web de Expansión un <a href="http://www.expansion.com/2010/05/06/economia-politica/politica/1273146056.html" target="_blank">artículo</a> en el que habla de la casualidad que se ha producido en el posicionamiento de la web de La Moncloa, y es que si buscamos en Google por el término <a href="http://www.google.es/#hl=es&amp;source=hp&amp;q=spain+default&amp;aq=f&amp;aqi=g1&amp;aql=&amp;oq=&amp;gs_rfai=&amp;fp=945a3829eae5e439" target="_blank"><em>Spain default</em></a> (que se traduciría por <em>insolvencia España</em>), el primer sitio que aparece es &#8220;la web del Presidente del Gobierno&#8221;. En fin, no tiene mayor importancia, es una simple casualidad como explica el artículo, pero no se puede negar que no sea una gran ironía.</p>
<p>Actualización 21-mayo-2010: después de la repercusión que ha tenido la reseña de Expansión, su enlace es el que actualmente ocupa el primer lugar en esa búsqueda&#8230; con el de La Moncloa en segundo lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2010/05/21/el-seo-de-la-moncloa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El efecto sitemap</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2009/09/02/el-efecto-sitemap/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2009/09/02/el-efecto-sitemap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Estoy experimentando con otro blog ciertas optimizaciones para tratar de mejorar tráfico y ver los resultados de las inserciones de publicidad en diferentes zonas. Pues bien, además de mejorar el ritmo de posteo (mediante un robot que toma datos públicos, los envía mediante API a Twitter y después los manda al blog usando la publicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy experimentando con otro blog ciertas optimizaciones para tratar de mejorar tráfico y ver los resultados de las inserciones de publicidad en diferentes zonas.</p>
<p>Pues bien, además de mejorar el ritmo de posteo (mediante un robot que toma datos públicos, los envía mediante API a Twitter y después los manda al blog usando la publicación por e-mail), decidí hacer ciertas optimizaciones SEO. Pues bien, la primera que probé: generar un sitemap y subirlo al panel de las herramientas de webmaster de Google, te da un susto hasta que todo se normaliza.</p>
<p>Me explico: después de tener una cantidad de visitas estable durante 2 meses, decido no postear durante cinco días genero el sitemap, lo envío a Google,  y justo al día siguiente , veo una caída en las visitas. Lo mismo ocurre durante los 3 días siguientes. La caída era de un 20% aproximadamente. En esos momentos te dices: esto no puede ser, si te recomiendan usar un sitemap será porque funciona, Google estará indexando de nuevo, pero, ¿por qué si realmente no hay nada nuevo?.</p>
<p>Bueno para mi tranquilidad, efectivamente fue así. A partir del cuarto día la cantidad de visitas empezó a recuperarse, tanto es así que dos semanas después, la proyección es de un incremento del 7%.</p>
<p>Así que para el futuro, instalo el plugin para WordPress, <a href="http://www.arnebrachhold.de/redir/sitemap-home/" target="_blank">Google XML sitemap</a> y  a funcionar con él.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2009/09/02/el-efecto-sitemap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

