<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El solitario camino de los unos y ceros &#187; Hosting</title>
	<atom:link href="http://www.caminandosolo.com/category/hosting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caminandosolo.com</link>
	<description>caminandosolo.com ::: Infórmatica, sobre todo software y algún off-topic</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 21:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hornos de datos</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2011/11/27/hornos-de-datos/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2011/11/27/hornos-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[hardaware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Según leo en el New York Times, dos investigadores de la Universidad de Virgina y cuatro del Microsoft Research han presentado un documento relacionado con el cloud computing en el que plantean la posibilidad de que haya servidores (operados por las empresas) en domicilios particulares. Al concepto lo llaman &#8220;horno de datos&#8221; (data furnace). La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según leo en el <a title="Hornos de datos" href="http://www.nytimes.com/2011/11/27/business/data-furnaces-could-bring-heat-to-homes.html?_r=1">New York Times</a>, dos investigadores de la Universidad de Virgina y cuatro del Microsoft Research han presentado un documento relacionado con el cloud computing en el que plantean la posibilidad de que haya servidores (operados por las empresas) en domicilios particulares. Al concepto lo llaman &#8220;horno de datos&#8221; (<em>data furnace</em>).</p>
<p>La ventaja para las empresas es el ahorro, ya que estos investigadores han calculado tener  cada servidor en un centro de datos cuesta 400$ anuales, incluyendo los gatos de enfriar el calor que emite el servidor. Teniendo en cuenta que en muchos casos, los gastos de enfriar el servidor llegan al 50% del coste de su consumo eléctrico, podríamos calcular que el gasto de enfriar el calor producido puede acercarse a los 150$ anuales.</p>
<p>La ventaja para los usuarios es el ahorro (vaya igual que para las empresas <img src='http://www.caminandosolo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . En zonas frías de EEUU, unas 110 placas podrían mantener una casa caliente. Los servidores serían operados a través de la conexión de Internet que hay en las casas, y teniendo en cuenta que en caso de desconexiones o problemas, los sistemas de cloud computing ya tienen previstos los sistemas de relevo entre servidores, no debería producirse ninguna gran catástrofe.</p>
<p>El tiempo nos dirá si esta idea funciona. De momento, tiene a su favor el ahorro que produciría para las empresas y para el usuario.</p>
<p>Voy a encender el servidor, que hace frío.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2011/11/27/hornos-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas para osCommerce</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2010/10/20/problemas-para-oscommerce/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2010/10/20/problemas-para-oscommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 21:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[oscommerce]]></category>
		<category><![CDATA[shopify]]></category>
		<category><![CDATA[virtuemart]]></category>
		<category><![CDATA[zencart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Hace un año estuve buscando una opción Open Source para desarrollar un proyecto de comercio electrónico. Estuve barajando varias opciones, Joomla+Virtuemart, ZenCart, osCommerce y Magento, además de estas estaban las opciones de tienda &#8220;de alquiler&#8221; que ofrecen productos específicos como Shopify o los que tienen muchas empresas de hosting. La ventaja de los primeros es que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un año estuve buscando una opción Open Source para desarrollar un proyecto de comercio electrónico. Estuve barajando varias opciones, <a href="http://www.joomla.org/" target="_blank">Joomla</a>+<a href="http://www.virtuemart.net" target="_blank">Virtuemart</a>, <a href="http://www.zen-cart.com" target="_blank">ZenCart</a>, <a href="http://www.oscommerce.com" target="_blank">osCommerce </a>y <a href="http://www.magentocommerce.com" target="_blank">Magento</a>, además de estas estaban las opciones de tienda &#8220;de alquiler&#8221; que ofrecen productos específicos como <a href="http://www.shopify.com">Shopify </a>o los que tienen muchas empresas de hosting.</p>
<p>La ventaja de los primeros es que se instalan sobre el dominio a utilizar y se tiene control total sobre su funcionamiento, además de no tener que pagar un plus por la tienda. Por contra, hay que preocuparse del mantenimiento del producto: buscar actualizaciones, aplicar parches, adaptar los plugins para incorporar los costes de transporte y pagos con tarjeta, etc.</p>
<p>Por contra, las tiendas &#8220;alquiladas&#8221; suelen tener varios planes de precios según la cantidad de productos que tendrá la tienda o la cantidad de espacio en disco que ocupa el catálogo, y dichos costes sin ser excesivos, pueden ser una barrera de entrada en los inicios de un proyecto. También hacen imposible cambiar de empresa, ya que estas tiendas son desarrllos propietarios y no se puede salvar la base de datos para instalarla en otro hospedaje diferente. A cambio de los mayores costes, nos podemos olvidar del mantenimiento técnico y muchas veces hasta de los backups que pueden ser automáticos.</p>
<p>Pero volviendo al inicio del post, elegí Joomla+Virtuemart y de momento estoy satisfecho con su rendimiento. Aunque todo este artículo viene por una reflexión: hoy he recibido un e-mail de una de las empresas de hosting donde tengo una cuenta, que viene a decir que retiran de sus instaladores el producto osCommerce por los problemas de seguridad que está sufriendo en los últimos meses.</p>
<p>Todos sus problemas vienen porque desde enero de 2008 no hay ninguna actualización estable, y los agujeros de seguridad que se han descubierto en este tiempo no se han solucionado, así que los hackers pueden aprovecharlos para colarse en las tiendas que se han desarrollado con osCommerce. Es una pena, porque era un backend muy interesante en su planteamiento multiproducto.</p>
<p>Por lo menos, espero que este post sirva para que si lo leeis y estais buscando un producto de comercio electrónico, descarteis osCommerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2010/10/20/problemas-para-oscommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces en WordPress que no funcionan</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2010/10/15/enlaces-en-wordpress-que-no-funcionan/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2010/10/15/enlaces-en-wordpress-que-no-funcionan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la situación: quieres mover un blog con WordPress de un hosting a otro, y tras importar la base de datos y copiar los archivos la página principal funciona, pero los enlaces a los artículos, categorías, etiquetas&#8230;no funcionan. Esto puede estar causado por varios problemas, pero a mí me ha ocurrido más de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la situación: quieres mover un blog con WordPress de un hosting a otro, y tras importar la base de datos y copiar los archivos la página principal funciona, pero los enlaces a los artículos, categorías, etiquetas&#8230;no funcionan. Esto puede estar causado por varios problemas, pero a mí me ha ocurrido más de una vez (soy un animal que tropieza más de dos veces en la misma piedra <img src='http://www.caminandosolo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  que no he hecho backup del fichero .htaccess (sí, sí, con un punto delante del nombre del fichero).  Este fichero controla cómo funcionan las directivas del servidor de Web Apache, por ejemplo, cómo se interpretan las URL, permisos sobre directorios, manejo de errores o cache, etc.</p>
<p>Para solucionar el problema de los enlaces basta con crear el fichero <em>.htaccess</em> en el directorio <em>home</em> de WordPress con el siguiente contenido:</p>
<pre> RewriteEngine On
 RewriteBase /wordpress/
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteRule . /wordpress/index.php [L]
</pre>
<p>A partir de aquí problema resuelto, el servidor web vuelve a interpretar correctamente los enlaces y todo volvió a funcionar. Dejo este <em>post</em> para que me sirva a mí mismo de recordatorio por si me vuelve a ocurrir, y espero que sirva a alguien más que tenga el mismo problema <img src='http://www.caminandosolo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2010/10/15/enlaces-en-wordpress-que-no-funcionan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo es un datacenter?</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2008/12/08/%c2%bfcomo-es-un-datacenter/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2008/12/08/%c2%bfcomo-es-un-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/2008/12/08/%c2%bfcomo-es-un-datacenter/</guid>
		<description><![CDATA[Los centros de datos donde las empresas de hosting o los superordenadores instalan sus servidores, tienen una estructura más o menos conocidad por la gente que tiene conocimientos de informática, pero siempre es curioso ver cómo es un datacenter por dentro. Aquí teneis un vídeo de The Planet, que es una de las compañías de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los centros de datos donde las empresas de hosting o los superordenadores instalan sus servidores, tienen una estructura más o menos conocidad por la gente que tiene conocimientos de informática, pero siempre es curioso ver cómo es un datacenter por dentro.</p>
<p>Aquí teneis un vídeo de <a href="http://www.theplanet.com/">The Planet</a>, que es una de las compañías de hospedaje más importantes a nivel mundial.</p>
<p>
<div class="youtube-video"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rHTREG_UQJQ"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rHTREG_UQJQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p>Vía: <a href="http://www.searchdatacenter.com">searchdatacenter.com</a>Tags Technorati: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/web" rel="tag">web</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/hosting" rel="tag">hosting</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/hardware" rel="tag">hardware</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2008/12/08/%c2%bfcomo-es-un-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

