<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El solitario camino de los unos y ceros &#187; hardware</title>
	<atom:link href="http://www.caminandosolo.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caminandosolo.com</link>
	<description>caminandosolo.com ::: Infórmatica, sobre todo software y algún off-topic</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 21:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hornos de datos</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2011/11/27/hornos-de-datos/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2011/11/27/hornos-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[hardaware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Según leo en el New York Times, dos investigadores de la Universidad de Virgina y cuatro del Microsoft Research han presentado un documento relacionado con el cloud computing en el que plantean la posibilidad de que haya servidores (operados por las empresas) en domicilios particulares. Al concepto lo llaman &#8220;horno de datos&#8221; (data furnace). La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según leo en el <a title="Hornos de datos" href="http://www.nytimes.com/2011/11/27/business/data-furnaces-could-bring-heat-to-homes.html?_r=1">New York Times</a>, dos investigadores de la Universidad de Virgina y cuatro del Microsoft Research han presentado un documento relacionado con el cloud computing en el que plantean la posibilidad de que haya servidores (operados por las empresas) en domicilios particulares. Al concepto lo llaman &#8220;horno de datos&#8221; (<em>data furnace</em>).</p>
<p>La ventaja para las empresas es el ahorro, ya que estos investigadores han calculado tener  cada servidor en un centro de datos cuesta 400$ anuales, incluyendo los gatos de enfriar el calor que emite el servidor. Teniendo en cuenta que en muchos casos, los gastos de enfriar el servidor llegan al 50% del coste de su consumo eléctrico, podríamos calcular que el gasto de enfriar el calor producido puede acercarse a los 150$ anuales.</p>
<p>La ventaja para los usuarios es el ahorro (vaya igual que para las empresas <img src='http://www.caminandosolo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . En zonas frías de EEUU, unas 110 placas podrían mantener una casa caliente. Los servidores serían operados a través de la conexión de Internet que hay en las casas, y teniendo en cuenta que en caso de desconexiones o problemas, los sistemas de cloud computing ya tienen previstos los sistemas de relevo entre servidores, no debería producirse ninguna gran catástrofe.</p>
<p>El tiempo nos dirá si esta idea funciona. De momento, tiene a su favor el ahorro que produciría para las empresas y para el usuario.</p>
<p>Voy a encender el servidor, que hace frío.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2011/11/27/hornos-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenando móvil: HTC Desire HD</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2011/02/02/estrenando-movil-htc-desire-hd/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2011/02/02/estrenando-movil-htc-desire-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de recoger el nuevo móvil y no me puedo resistir a poner una foto. Aquí está el flamante HTC Desire HD. Ya sé que es pronto para impresiones, pero a bote pronto&#8230; Positivo: se mueve muy rápido entre aplicaciones y cargando páginas web. Negativo: el peso (165 grs.), y que se notan mucho las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de recoger el nuevo móvil y no me puedo resistir a poner una foto. Aquí está el flamante <a href="http://www.htc.com/es/product/desirehd/overview.html">HTC Desire HD</a>.</p>
<p><a href="http://www.caminandosolo.com/wp-content/uploads/2011/02/HTCDesireHD.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-198" title="HTCDesireHD" src="http://www.caminandosolo.com/wp-content/uploads/2011/02/HTCDesireHD.jpg" alt="" width="383" height="640" /></a></p>
<p>Ya sé que es pronto para impresiones, pero a bote pronto&#8230;</p>
<ul>
<li>Positivo: se mueve muy rápido entre aplicaciones y cargando páginas web.</li>
<li>Negativo: el peso (165 grs.), y que se notan mucho las huellas en la pantalla (me parace que habrá que limpiarla varias veces al día).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2011/02/02/estrenando-movil-htc-desire-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La potencia de los micros Intel</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2010/06/02/la-potencia-de-los-micros-intel/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2010/06/02/la-potencia-de-los-micros-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Dada la variedad de familias de procesadores y la gran diferencia en la potencia de cálculo de los mismos, Intel hace un tiempo que decidió crear el sistema de estrellas para que sus clientes pudierar compararlos de forma fácil. Ese sistema valora la rápidez de los procesadores otrogándole a cada uno una calificación en estrellas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dada la variedad de familias de procesadores y la gran diferencia en la potencia de cálculo de los mismos, Intel hace un tiempo que decidió crear el sistema de estrellas para que sus clientes pudierar compararlos de forma fácil.</p>
<p>Ese sistema valora la rápidez de los procesadores otrogándole a cada uno una calificación en estrellas, igual que los hoteles. Un micro puede tener de 1 a 5 estrellas, teniendo lógicamente 5 estrellas los procesadores más potentes.</p>
<p>En este caso, la tabla correspondiente según familias sería:</p>
<table style="height: 220px;" border="0" width="433">
<tbody>
<tr bgcolor="#aaaaaa">
<td>
<h2>Estrellas</h2>
</td>
<td>
<h2>Procesadores</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3><img class="alignnone" src="http://www.intel.com/es_ES/Assets/image/button/ratings-5star-small.gif" alt="5 estrellas" width="79" height="15" /></h3>
</td>
<td>
<h3>i7, QX9,Q9000,Q9100,X9,T9,Q9,SP9,SL9,SU9</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3><img class="alignnone" src="http://www.intel.com/es_ES/Assets/image/button/ratings-4star-small.gif" alt="4 estrellas" width="79" height="15" /></h3>
</td>
<td>
<h3>i5,P7,P8,SU7,Q9,E8</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3><img class="alignnone" src="http://www.intel.com/es_ES/Assets/image/button/ratings-3star-small.gif" alt="3 estrellas" width="79" height="15" /></h3>
</td>
<td>
<h3>i3,T6,SU3,Q8,E7</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3><img class="alignnone" src="http://www.intel.com/es_ES/Assets/image/button/ratings-2star-small.gif" alt="2 estrellas" width="79" height="15" /></h3>
</td>
<td>
<h3>T34,T4,T5,SU27,SU4,G6,E5,E6</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3><img class="alignnone" src="http://www.intel.com/es_ES/Assets/image/button/ratings-1star-small.gif" alt="1 estrellas" width="79" height="15" /></h3>
</td>
<td>
<h3>Celeron 4,5,9,T1,T30,T31,T33,7,SU23,E1,E3</h3>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Espero que con esto todo quede un poco más claro a la hora de comparar unos y otros,  incluso como recomendación, imprimir esta &#8220;chuleta&#8221; antes de ir a la tienda a buscar nuestro próximo PC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2010/06/02/la-potencia-de-los-micros-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC con Android</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2009/06/26/htc-con-android/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2009/06/26/htc-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[HTC ya prepara el modelo Hero con Android, el sistema operativo de Google para dispositivos móviles.  La ventaja, o desventaja según se mire, de Android es que permite al fabricante desarrollar un interfaz de usuario diferente, y el que ha preparado HTC se llamará HTC Sense. Han dejado un vídeo con el que podría ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTC ya prepara el modelo Hero con Android, el sistema operativo de Google para dispositivos móviles.  La ventaja, o desventaja según se mire, de Android es que permite al fabricante desarrollar un interfaz de usuario diferente, y el que ha preparado HTC se llamará HTC Sense.</p>
<p>Han dejado un vídeo con el que podría ser su aspecto final.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/FKTDSfbcbBU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FKTDSfbcbBU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Puedes ver más información en la <a href="http://www.htc.com/www/product/hero/overview.html" target="_blank">página oficial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2009/06/26/htc-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresiones rápidas sobre una Blackberry</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2009/06/02/impresiones-rapidas-sobre-una-blackberry/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2009/06/02/impresiones-rapidas-sobre-una-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 22:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[El viernes tuve por primera vez una Blackberry en las manos, en concreto el modelo Bold. No es el Storm que es táctil, sino en una Blacberry de &#8220;las de toda la vida&#8221;, con su teclado estándar. Este modelo en concreto estaba suministrado por Orange con su tarifa, bastante interesante por cierto, de 9€/mes con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El viernes tuve por primera vez una Blackberry en las manos, en concreto el modelo Bold. No es el Storm que es táctil, sino en una Blacberry de &#8220;las de toda la vida&#8221;, con su teclado estándar. Este modelo en concreto estaba suministrado por Orange con su tarifa, bastante interesante por cierto, de 9€/mes con servicio de e-mail (hasta 10 cuentas) y, próximamente incluido Blackberry Messenger, por esos 9€.</p>
<p>Pues bien, me ha sorprendido gratamente. Es un dispositivo que parece pesado, tosco e incómodo, pero no, es ligero, ágil de manejo y lo mejor, con una pantalla con muy, muy buena calidad.</p>
<p>Cuando la manejas te das cuenta de que la agilidad la tiene precisamente por no ser táctil, porque el teclado permite escribir con más precisión que con el puntero, aunque también requiere de un pequeño periodo de práctica. Un dispositivo hecho para hacer muy bien lo que tiene que hacer. Nada más, ni nada menos.</p>
<p>Enlaces:</p>
<ul>
<li><a href="http://es.blackberry.com/">Página oficial</a>.</li>
<li>Por si quieres <a href="http://na.blackberry.com/eng/developers/" target="_blank">desarrollar aplicaciones</a>.</li>
<li>Un vídeo con comentarios sobre ella:</li>
</ul>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cpsFTRwpRy4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cpsFTRwpRy4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2009/06/02/impresiones-rapidas-sobre-una-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo es un datacenter?</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2008/12/08/%c2%bfcomo-es-un-datacenter/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2008/12/08/%c2%bfcomo-es-un-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/2008/12/08/%c2%bfcomo-es-un-datacenter/</guid>
		<description><![CDATA[Los centros de datos donde las empresas de hosting o los superordenadores instalan sus servidores, tienen una estructura más o menos conocidad por la gente que tiene conocimientos de informática, pero siempre es curioso ver cómo es un datacenter por dentro. Aquí teneis un vídeo de The Planet, que es una de las compañías de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los centros de datos donde las empresas de hosting o los superordenadores instalan sus servidores, tienen una estructura más o menos conocidad por la gente que tiene conocimientos de informática, pero siempre es curioso ver cómo es un datacenter por dentro.</p>
<p>Aquí teneis un vídeo de <a href="http://www.theplanet.com/">The Planet</a>, que es una de las compañías de hospedaje más importantes a nivel mundial.</p>
<p>
<div class="youtube-video"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rHTREG_UQJQ"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rHTREG_UQJQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p>Vía: <a href="http://www.searchdatacenter.com">searchdatacenter.com</a>Tags Technorati: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/web" rel="tag">web</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/hosting" rel="tag">hosting</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/hardware" rel="tag">hardware</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2008/12/08/%c2%bfcomo-es-un-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola Aspire One!</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2008/08/03/%c2%a1hola-aspire-one/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2008/08/03/%c2%a1hola-aspire-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 09:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[umpc]]></category>
		<category><![CDATA[acer aspire one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Este es el típico post de dispositivo nuevo&#8230; que si acabo de comprar mi quad core, que si mi itouch, etc., etc. Así que cumpliendo con la norma, escribo esto para decir que ya tengo mi nuevo Acer Aspire One. Mis primeras impresiones&#8230; positivas. El dilema: Cuando hace tiempo (más de un año) ya se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el típico post de dispositivo nuevo&#8230; que si acabo de comprar mi quad core, que si mi itouch, etc., etc.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Así que cumpliendo con la norma, escribo esto para decir que ya tengo mi nuevo Acer Aspire One. Mis primeras impresiones&#8230; positivas.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em>El dilema:</em> Cuando hace tiempo (más de un año) ya se sabía que iba a empezar a aparecer una nueva categoría de portátiles que podríamos llamar “ultraportátiles de bajo coste” y cuyo máximo exponente era el Asus eeepc, ya tenía ganas de tener uno. Después de tocar el Asus, que me pareció una delicia, tenía claro que me compraba “uno como ese”, y que echaba de menos, pues una pantalla ligeramente mayor.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em>La solución:</em> pues Acer aununció su Aspire One con pantalla de 9” y resolución de 1024&#215;600. Además de la pantalla, el Acer cuenta para mí con otras dos ventajas importantes: el nuevo micro de Intel, el Atom 1,6 Ghz. (el eeepc tiene un procesador VIA a 1 Ghz.) y su mismo PVP de 299€.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em>Mis impresiones:</em> lo sacas de la caja, lo abres (no tiene pestaña para bloquear la pantalla junto a la CPU al estilo de una Nintendo DS) y el diseño es espectacular. Me he comprado el color azul y me parece realmente bonito: redondeado, con las bisagras en anodizado color naranja, teclado negro, pantalla separada del teclado con un hueco entre ella y la zona de teclado (tengo un amigo que dice que es para meter la mano y mover el equipo cuando está abierto, aunque no sé si era esa la idea de Acer). La única pega es que las huellas de los dedos se marcan que da gusto, mejor dicho disgusto. La BIOS prácticamente no tiene opciones aparte de la fecha/hora, orden de arranaque y contraseña&#8230; muy mal. La pantalla tipo “Crystal” se ve realmente bien y aunque como todas las de este tipo refleja mucho los objetos con mucha luz, se lee clara y con una calidad bastante aceptable. Por lo demás, 8GB de disco SSD de los cuáles el sistema operativo se come unos 4,5GB (y luego dicen que el Vista ocupa mucho disco duro); touchpad efectivo aunque todavía me estoy acostumbrando a los botones en el lateral y no debajo; batería que aún tendré que cargar alguna vez más para estar seguro de cuál es su rendimiento real, pero que con la pantalla a mitad de brillo y con la tarjeta Wifi desconectada pasa de 3 horas, y con la Wifi se queda en 2 y 40 minutos, tarjeta de sonido y webcam normalitas, aunque están que es lo que importa; y teclado de buena calidad.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em>En resumen:</em> si estás pensando comprar uno son 299€ bien invertidos. A mi por lo menos no me ha defraudado sino todo lo contrario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2008/08/03/%c2%a1hola-aspire-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El umpc de HP, el HP 2133 será el más potente</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2008/04/16/el-umpc-de-hp-el-hp-2133-sera-el-mas-potente/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2008/04/16/el-umpc-de-hp-el-hp-2133-sera-el-mas-potente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[umpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Evidentemente el HP se acaba de tirar a la piscina del mercado de los umpc de cabeza y lo hace con un equipo bonito, potente, más funcional y de entrada con pantalla de 9&#8243;. Tanto es así que el primer sistema operativo que aparece en su lista de compatibles es&#8230; (redoble de tambor), sí, sí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evidentemente el HP se acaba de tirar a la piscina del mercado de los umpc de cabeza y lo hace con un equipo bonito, potente, más funcional y de entrada con pantalla de 9&#8243;. Tanto es así que el primer sistema operativo que aparece en su lista de compatibles es&#8230; (redoble de tambor), sí, sí WINDOWS VISTA!!!, aunque por supuesto también Linux y XP.</p>
<p>En cuanto al hardware procesadores VIA C-7 entre 1,2 Ghz y 1,6 Ghz., memoria DDR de 512 MB ó 1 GB y discos duros desde un 120GB a 160Gb, o bien, un SSD de 4 GB., por lo demás lo &#8220;estándar&#8221;: wifi, bluetooth, LAN Gigabit, tarjeta de sonido,  USB, lector de tarjetas&#8230; y más cosas, aunque parezca mentira. La webcam es opcional. Eso sí, siempre montando pantalla de 9&#8243; WXGA. Puedes ver la lista completa en la <a title="HP 2133" href="http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF06a/321957-321957-64295-321838-306995-3687084.html">web del producto.</a></p>
<p>Sus precios a partir de 499$, así que si alguien va de viaje a EEUU que lo diga porque merece la pena, ya que según parece va a ser similar por el mismo precio al ASUS eeepc, pero con mayores prestaciones.</p>
<p>Vía: <a title="engadget.com" href="http://www.engadget.com/2008/04/08/hp-2133-mini-note-pc-on-sale-now/">engadget.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2008/04/16/el-umpc-de-hp-el-hp-2133-sera-el-mas-potente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airis Kira: otro umpc y a un precio rompedor</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2008/04/06/airis-kira-otro-umpc-y-a-un-precio-rompedor/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2008/04/06/airis-kira-otro-umpc-y-a-un-precio-rompedor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 07:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[umpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/2008/04/06/airis-kira-otro-umpc-y-a-un-precio-rompedor/</guid>
		<description><![CDATA[Hojeando la revista de The phone house, veo que ofrecen un ultraportátil de Airis (Kira 100) por 99€ con la conexión de cable de ONO con estas prestaciones: Procesador Via C7M a 1Ghz. 512 Mb. Disco duro flash de 2Gb. Wifi b/g Pantalla 7&#8243; También está disponible con disco de 40Gb. y 1Gb. de memoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hojeando la revista de <a href="http://www.phonehouse.es" title="The Phone house">The phone house</a>, veo que ofrecen un ultraportátil de Airis (Kira 100) por 99€ con la conexión de cable de ONO con estas prestaciones:</p>
<ul>
<li>Procesador Via C7M a 1Ghz.</li>
<li>512 Mb.</li>
<li>Disco duro flash de 2Gb.</li>
<li>Wifi b/g</li>
<li>Pantalla 7&#8243;</li>
</ul>
<p>También está disponible con disco de 40Gb. y 1Gb. de memoria por 159€. Los precios sin alta en ONO son 299€ y 349€ respectivamente. También lo tienen con descuento para otros operadores de ADSL pero no llegan a ese precio. En la página de <a href="http://www.airis.es" title="Airis">Airis </a>lo tienen en la home y lo anuncian al mismo precio con el duo de telefónica.</p>
<p>Por ese precio es una muy buena competencia para el Asus eee porque el peso es similiar (100 gr. menos el Asus) y la autonomía es mayor en el Airis (unas 4h. aprox. por unas 2,5 el Asus).</p>
<p>Via: <span class="postbody"><a href="http://www.phonehouse.es/document/ADSL.pdf" target="_blank">http://www.phonehouse.es/document/ADSL.pdf</a> (en papel <img src='http://www.caminandosolo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p>En <a href="http://www.foros.net/viewtopic.php?t=891&amp;mforum=asuse3">foros.net</a> hay comentarios y algún vídeo.</p>
<p>Por cierto, si hay alguien que tenga pensado darse de dalta en ONO y no le interesa el PC que me lo diga y hacemos trato porque yo sí que quiero uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2008/04/06/airis-kira-otro-umpc-y-a-un-precio-rompedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los discos SSD más caros y peores que los tradicionales</title>
		<link>http://www.caminandosolo.com/2008/03/21/los-discos-ssd-mas-caros-y-peores-que-los-tradicionales/</link>
		<comments>http://www.caminandosolo.com/2008/03/21/los-discos-ssd-mas-caros-y-peores-que-los-tradicionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caminandosolo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caminandosolo.com/2008/03/21/los-discos-ssd-mas-caros-y-peores-que-los-tradicionales/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en news.com que fundamentalmente Dell que es la empresa que más estaba promocionando los discos duros en formato memoria flash (discos SSD), recibe entre un 20% y un 30% de portátiles devueltos por errores o por bajo rendimiento del disco. Resulta que yo esperaba la bajada de precios para comprarme un portátil de estos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en <a href="http://www.news.com/8301-10784_3-9895986-7.html?tag=bl" title="news.com">news.com</a> que fundamentalmente <a href="http://www.dell.es" title="Dell">Dell</a> que es la empresa que más estaba promocionando los discos duros en formato memoria flash (discos SSD), recibe entre un 20% y un 30% de portátiles devueltos por errores o por bajo rendimiento del disco. Resulta que yo esperaba la bajada de precios para comprarme un portátil de estos, así que tendré que esperar a ver cómo se resuelve ese asunto.</p>
<p>Los discos en estado sólido está claro que son el futuro, al menos para los portátiles lo va a ser a corto o medio plazo por: menor consumo, menor calentamiento, funcionamiento silencioso y son más ligeros. Parecía hasta el momento que su único defecto era el precio (en equipos Dell unos 600€ más caros un equipo con un disco SSD de 32GB. que uno tradicional de 160GB.), pero no es así en realidad.</p>
<p>Samsung que era el fabricante de Dell sigue anunciando las ventajas de sus <a href="http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/flash/ssd/" title="Samsung discos SSD">discos SSD</a>. <a href="http://www.macrumors.com/2008/02/01/macbook-air-1-6ghz-hdd-vs-1-8gh-sdd-benchmarks/" title="MacBook Air">Apple</a> ya se ha metido en ese mercado. <a href="http://www.sandisk.com/OEM/ProductCatalog(1274)-SanDisk_SSD_Solid_State_Drives.aspx">Sandisk </a>está fabricando a destajo. De todas formas habrá que dejar que la tecnología mejore porque todavía es muy reciente y sobre todo que el rendimiento aumente cuando el siguiente salto de esta tecnología, SLC (Single Level Cell), llegue al mercado, lo que además permitira a partir del 2009, iniciar el descenso de precios.</p>
<p>A pesar de todo me sigue llamando la atención los comentarios que he leído sobre que el consumo es menor, pero que eso no se nota en la autonomía del portátil, ¿es que les ponen baterías de peor calidad con las mismas celdas?.</p>
<p>En fin, dejemos que madure la tecnología y que esté más al alcance del bolsillo, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caminandosolo.com/2008/03/21/los-discos-ssd-mas-caros-y-peores-que-los-tradicionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

